ID
No matches scheduled
Language
Login
Username
Password
New User
Forgot password
Predictions [brasil]
Date Week Home       Away Pts Sum Month Result
22 Aug 2009 06:00:00 PM 1 Bologna 1 v 3 Fiorentina 1 1 1 1-1
22 Aug 2009 08:45:00 PM 1 Siena 1 v 3 Milan 6 7 7 1-2
23 Aug 2009 06:00:00 PM 1 Inter 3 v 0 Bari 0 7 7 1-1
23 Aug 2009 08:45:00 PM 1 Palermo 1 v 3 Napoli 0 7 7 2-1
23 Aug 2009 08:45:00 PM 1 Catania 1 v 2 Sampdoria 17 24 24 1-2
23 Aug 2009 08:45:00 PM 1 Lazio 1 v 1 Atalanta 1 25 25 1-0
23 Aug 2009 08:45:00 PM 1 Udinese 2 v 0 Parma 1 26 26 2-2
23 Aug 2009 08:45:00 PM 1 Genoa 1 v 1 Roma 0 26 26 3-2
23 Aug 2009 08:45:00 PM 1 Livorno 2 v 2 Cagliari 5 31 31 0-0
23 Aug 2009 08:45:00 PM 1 Juventus 2 v 0 Chievo 6 37 37 1-0
29 Aug 2009 06:00:00 PM 2 Bari 1 v 0 Bologna 1 38 38 0-0
29 Aug 2009 08:45:00 PM 2 Milan 1 v 3 Inter 5 43 43 0-4
30 Aug 2009 06:00:00 PM 2 Roma 1 v 2 Juventus 6 49 49 1-3
30 Aug 2009 08:45:00 PM 2 Fiorentina 3 v 1 Palermo 5 54 54 1-0
30 Aug 2009 08:45:00 PM 2 Sampdoria 1 v 1 Udinese 1 55 55 3-1
30 Aug 2009 08:45:00 PM 2 Cagliari 1 v 1 Siena 1 56 56 1-3
30 Aug 2009 08:45:00 PM 2 Napoli 2 v 0 Livorno 5 61 61 3-1
30 Aug 2009 08:45:00 PM 2 Chievo 1 v 2 Lazio 17 78 78 1-2
30 Aug 2009 08:45:00 PM 2 Parma 2 v 0 Catania 6 84 84 2-1
30 Aug 2009 08:45:00 PM 2 Atalanta 2 v 1 Genoa 1 85 85 0-1
12 Sep 2009 06:00:00 PM 3 Livorno 2 v 3 Milan 0 85 0 0-0
12 Sep 2009 08:45:00 PM 3 Lazio 2 v 3 Juventus 5 90 5 0-2
13 Sep 2009 03:00:00 PM 3 Siena 1 v 3 Roma 6 96 11 1-2
13 Sep 2009 03:00:00 PM 3 Atalanta 1 v 2 Sampdoria 5 101 16 0-1
13 Sep 2009 03:00:00 PM 3 Bologna 1 v 1 Chievo 0 101 16 0-2
13 Sep 2009 03:00:00 PM 3 Fiorentina 3 v 0 Cagliari 6 107 22 1-0
13 Sep 2009 03:00:00 PM 3 Inter 4 v 1 Parma 5 112 27 2-0
13 Sep 2009 03:00:00 PM 3 Udinese 2 v 0 Catania 5 117 32 4-2
13 Sep 2009 03:00:00 PM 3 Palermo 3 v 1 Bari 1 118 33 1-1
13 Sep 2009 08:45:00 PM 3 Genoa 2 v 2 Napoli 0 118 33 4-1
19 Sep 2009 06:00:00 PM 4 Napoli 2 v 2 Udinese 5 123 38 0-0
19 Sep 2009 08:45:00 PM 4 Juventus 3 v 0 Livorno 6 129 44 2-0
20 Sep 2009 03:00:00 PM 4 Bari 1 v 1 Atalanta 1 130 45 4-1
20 Sep 2009 03:00:00 PM 4 Milan 2 v 1 Bologna 5 135 50 1-0
20 Sep 2009 03:00:00 PM 4 Catania 1 v 2 Lazio 1 136 51 1-1
20 Sep 2009 03:00:00 PM 4 Sampdoria 1 v 1 Siena 1 137 52 4-1
20 Sep 2009 03:00:00 PM 4 Cagliari 1 v 4 Inter 6 143 58 1-2
20 Sep 2009 03:00:00 PM 4 Parma 1 v 2 Palermo 1 144 59 1-0
20 Sep 2009 03:00:00 PM 4 Chievo 1 v 1 Genoa 1 145 60 3-1
20 Sep 2009 08:45:00 PM 4 Roma 2 v 1 Fiorentina 6 151 66 3-1
23 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Siena 1 v 1 Chievo 5 156 71 0-0
23 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Bologna 1 v 1 Livorno 0 156 71 2-0
23 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Lazio 2 v 0 Parma 0 156 71 1-2
23 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Atalanta 2 v 1 Catania 0 156 71 0-0
23 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Udinese 1 v 3 Milan 1 157 72 1-0
23 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Fiorentina 2 v 2 Sampdoria 1 158 73 2-0
23 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Palermo 1 v 2 Roma 0 158 73 3-3
23 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Bari 2 v 1 Cagliari 1 159 74 0-1
23 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Inter 3 v 1 Napoli 17 176 91 3-1
24 Sep 2009 08:45:00 PM 5 Genoa 1 v 2 Juventus 1 177 92 2-2
26 Sep 2009 06:00:00 PM 6 Sampdoria 2 v 3 Inter 0 177 92 1-0
26 Sep 2009 08:45:00 PM 6 Livorno 1 v 2 Fiorentina 5 182 97 0-1
27 Sep 2009 03:00:00 PM 6 Napoli 2 v 0 Siena 6 188 103 2-1
27 Sep 2009 03:00:00 PM 6 Juventus 3 v 0 Bologna 0 188 103 1-1
27 Sep 2009 03:00:00 PM 6 Parma 2 v 1 Cagliari 0 188 103 0-2
27 Sep 2009 03:00:00 PM 6 Catania 1 v 3 Roma 1 189 104 1-1
27 Sep 2009 03:00:00 PM 6 Lazio 1 v 3 Palermo 1 190 105 1-1
27 Sep 2009 03:00:00 PM 6 Udinese 2 v 2 Genoa 1 191 106 2-0
27 Sep 2009 03:00:00 PM 6 Chievo 1 v 1 Atalanta 17 208 123 1-1
27 Sep 2009 08:45:00 PM 6 Milan 2 v 1 Bari 0 208 123 0-0
03 Oct 2009 06:00:00 PM 7 Bari 2 v 1 Catania 0 208 0 0-0
03 Oct 2009 08:45:00 PM 7 Inter 2 v 1 Udinese 17 225 17 2-1
04 Oct 2009 03:00:00 PM 7 Cagliari 1 v 1 Chievo 1 226 18 1-2
04 Oct 2009 03:00:00 PM 7 Sampdoria 1 v 1 Parma 17 243 35 1-1
04 Oct 2009 03:00:00 PM 7 Atalanta 2 v 1 Milan 1 244 36 1-1
04 Oct 2009 03:00:00 PM 7 Fiorentina 1 v 1 Lazio 5 249 41 0-0
04 Oct 2009 03:00:00 PM 7 Siena 2 v 1 Livorno 0 249 41 0-0
04 Oct 2009 03:00:00 PM 7 Bologna 1 v 2 Genoa 6 255 47 1-3
04 Oct 2009 03:00:00 PM 7 Roma 2 v 2 Napoli 1 256 48 2-1
04 Oct 2009 08:45:00 PM 7 Palermo 1 v 2 Juventus 0 256 48 2-0
17 Oct 2009 06:00:00 PM 8 Juventus 2 v 2 Fiorentina 5 261 53 1-1
17 Oct 2009 08:45:00 PM 8 Genoa 2 v 2 Inter 0 261 53 0-5
18 Oct 2009 03:00:00 PM 8 Parma 1 v 1 Siena 1 262 54 1-0
18 Oct 2009 03:00:00 PM 8 Napoli 3 v 1 Bologna 6 268 60 2-1
18 Oct 2009 03:00:00 PM 8 Udinese 2 v 1 Atalanta 0 268 60 1-3
18 Oct 2009 03:00:00 PM 8 Catania 1 v 1 Cagliari 1 269 61 2-1
18 Oct 2009 03:00:00 PM 8 Chievo 2 v 2 Bari 1 270 62 1-2
18 Oct 2009 03:00:00 PM 8 Lazio 2 v 2 Sampdoria 5 275 67 1-1
18 Oct 2009 03:00:00 PM 8 Livorno 0 v 2 Palermo 6 281 73 1-2
18 Oct 2009 08:45:00 PM 8 Milan 1 v 2 Roma 0 281 73 2-1
24 Oct 2009 06:00:00 PM 9 Sampdoria 2 v 0 Bologna 5 286 78 4-1
24 Oct 2009 08:45:00 PM 9 Inter 3 v 1 Catania 6 292 84 2-1
25 Oct 2009 03:00:00 PM 9 Fiorentina 2 v 1 Napoli 1 293 85 0-1
25 Oct 2009 03:00:00 PM 9 Cagliari 2 v 2 Genoa 1 294 86 3-2
25 Oct 2009 03:00:00 PM 9 Roma 3 v 1 Livorno 1 295 87 0-1
25 Oct 2009 03:00:00 PM 9 Siena 0 v 2 Juventus 6 301 93 0-1
25 Oct 2009 03:00:00 PM 9 Palermo 2 v 1 Udinese 5 306 98 1-0
25 Oct 2009 03:00:00 PM 9 Atalanta 1 v 1 Parma 1 307 99 3-1
25 Oct 2009 03:00:00 PM 9 Bari 1 v 2 Lazio 0 307 99 2-0
25 Oct 2009 08:45:00 PM 9 Chievo 1 v 2 Milan 17 324 116 1-2
28 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Juventus 2 v 1 Sampdoria 6 330 122 5-1
28 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Catania 1 v 0 Chievo 1 331 123 1-2
28 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Livorno 2 v 1 Atalanta 5 336 128 1-0
28 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Napoli 2 v 1 Milan 1 337 129 2-2
28 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Lazio 2 v 1 Cagliari 1 338 130 0-1
28 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Genoa 2 v 2 Fiorentina 1 339 131 2-1
28 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Bologna 1 v 0 Siena 5 344 136 2-1
28 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Parma 1 v 1 Bari 0 344 136 2-0
28 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Udinese 3 v 1 Roma 6 350 142 2-1
29 Oct 2009 08:45:00 PM 10 Inter 1 v 1 Palermo 0 350 142 5-3
31 Oct 2009 06:00:00 PM 11 Juventus 2 v 1 Napoli 1 351 143 2-3
31 Oct 2009 08:45:00 PM 11 Milan 2 v 1 Parma 6 357 149 2-0
01 Nov 2009 03:00:00 PM 11 Roma 2 v 0 Bologna 6 363 6 2-1
01 Nov 2009 03:00:00 PM 11 Fiorentina 2 v 0 Catania 5 368 11 3-1
01 Nov 2009 03:00:00 PM 11 Sampdoria 1 v 1 Bari 5 373 16 0-0
01 Nov 2009 03:00:00 PM 11 Cagliari 1 v 1 Atalanta 0 373 16 3-0
01 Nov 2009 03:00:00 PM 11 Chievo 1 v 2 Udinese 1 374 17 1-1
01 Nov 2009 03:00:00 PM 11 Livorno 1 v 3 Inter 5 379 22 0-2
01 Nov 2009 03:00:00 PM 11 Siena 1 v 1 Lazio 17 396 39 1-1
01 Nov 2009 08:45:00 PM 11 Palermo 2 v 1 Genoa 0 396 39 0-0
07 Nov 2009 06:00:00 PM 12 Catania 1 v 3 Napoli 0 396 39 0-0
07 Nov 2009 08:45:00 PM 12 Atalanta 1 v 3 Juventus 5 401 44 2-5
08 Nov 2009 03:00:00 PM 12 Bologna 0 v 2 Palermo 0 401 44 3-1
08 Nov 2009 03:00:00 PM 12 Lazio 1 v 2 Milan 17 418 61 1-2
08 Nov 2009 03:00:00 PM 12 Parma 1 v 1 Chievo 0 418 61 2-0
08 Nov 2009 03:00:00 PM 12 Bari 2 v 0 Livorno 6 424 67 1-0
08 Nov 2009 03:00:00 PM 12 Genoa 2 v 1 Siena 5 429 72 4-2
08 Nov 2009 03:00:00 PM 12 Cagliari 1 v 1 Sampdoria 0 429 72 2-0
08 Nov 2009 03:00:00 PM 12 Udinese 2 v 1 Fiorentina 1 430 73 0-1
08 Nov 2009 08:45:00 PM 12 Inter 3 v 1 Roma 1 431 74 1-1
21 Nov 2009 06:00:00 PM 13 Bologna 1 v 3 Inter 17 448 91 1-3
21 Nov 2009 08:45:00 PM 13 Fiorentina 2 v 1 Parma 1 449 92 2-3
22 Nov 2009 03:00:00 PM 13 Napoli 2 v 2 Lazio 5 454 97 0-0
22 Nov 2009 03:00:00 PM 13 Livorno 1 v 2 Genoa 0 454 97 2-1
22 Nov 2009 03:00:00 PM 13 Palermo 3 v 1 Catania 1 455 98 1-1
22 Nov 2009 03:00:00 PM 13 Roma 2 v 1 Bari 6 461 104 3-1
22 Nov 2009 03:00:00 PM 13 Sampdoria 2 v 0 Chievo 6 467 110 2-1
22 Nov 2009 03:00:00 PM 13 Siena 1 v 1 Atalanta 0 467 110 0-2
22 Nov 2009 03:00:00 PM 13 Milan 2 v 0 Cagliari 5 472 115 4-3
22 Nov 2009 08:45:00 PM 13 Juventus 2 v 1 Udinse 5 477 120 1-0
28 Nov 2009 06:00:00 PM 14 Udinese 2 v 0 Livorno 17 494 137 2-0
28 Nov 2009 08:45:00 PM 14 Genoa 2 v 2 Sampdoria 0 494 137 3-0
29 Nov 2009 03:00:00 PM 14 Chievo 1 v 3 Palermo 1 495 138 1-0
29 Nov 2009 03:00:00 PM 14 Inter 3 v 2 Fiorentina 5 500 143 1-0
29 Nov 2009 03:00:00 PM 14 Bari 2 v 1 Siena 17 517 160 2-1
29 Nov 2009 03:00:00 PM 14 Parma 1 v 1 Napoli 17 534 177 1-1
29 Nov 2009 03:00:00 PM 14 Cagliari 1 v 2 Juventus 0 534 177 2-0
29 Nov 2009 03:00:00 PM 14 Lazio 3 v 1 Bologna 0 534 177 0-0
29 Nov 2009 03:00:00 PM 14 Atalanta 1 v 2 Roma 17 551 194 1-2
29 Nov 2009 08:45:00 PM 14 Catania 1 v 2 Milan 6 557 200 0-2
05 Dec 2009 06:00:00 PM 15 Milan 2 v 2 Sampdoria 0 557 0 3-0
05 Dec 2009 08:45:00 PM 15 Juventus 2 v 3 Inter 1 558 1 2-1
06 Dec 2009 03:00:00 PM 15 Siena 1 v 1 Catania 0 558 1 3-2
06 Dec 2009 03:00:00 PM 15 Palermo 2 v 1 Cagliari 17 575 18 2-1
06 Dec 2009 03:00:00 PM 15 Bologna 1 v 2 Udinese 0 575 18 2-1
06 Dec 2009 03:00:00 PM 15 Napoli 2 v 1 Bari 5 580 23 3-2
06 Dec 2009 03:00:00 PM 15 Genoa 2 v 1 Parma 1 581 24 2-2
06 Dec 2009 03:00:00 PM 15 Fiorentina 2 v 0 Atalanta 17 598 41 2-0
06 Dec 2009 03:00:00 PM 15 Livorno 1 v 1 Chievo 0 598 41 0-2
06 Dec 2009 08:45:00 PM 15 Roma 2 v 2 Lazio 0 598 41 1-0
12 Dec 2009 06:00:00 PM 16 Cagliari 1 v 2 Napoli 0 598 41 3-3
12 Dec 2009 08:45:00 PM 16 Bari 1 v 3 Juventus 0 598 41 3-1
13 Dec 2009 03:00:00 PM 16 Milan 2 v 2 Palermo 1 599 42 0-2
13 Dec 2009 03:00:00 PM 16 Catania 2 v 0 Livorno 0 599 42 0-1
13 Dec 2009 03:00:00 PM 16 Atalanta 1 v 3 Inter 1 600 43 1-1
13 Dec 2009 03:00:00 PM 16 Siena 1 v 1 Udinese 1 601 44 2-1
13 Dec 2009 03:00:00 PM 16 Parma 2 v 0 Bologna 6 607 50 2-1
13 Dec 2009 03:00:00 PM 16 Chievo 1 v 2 Fiorentina 0 607 50 2-1
13 Dec 2009 03:00:00 PM 16 Lazio 2 v 1 Genoa 5 612 55 1-0
13 Dec 2009 08:45:00 PM 16 Sampdoria 1 v 1 Roma 5 617 60 0-0
19 Dec 2009 06:00:00 PM 17 Bologna 2 v 2 Atalanta 17 634 77 2-2
19 Dec 2009 08:45:00 PM 17 Fiorentina 3 v 2 Milan 1 635 78 1-2
20 Dec 2009 03:00:00 PM 17 Genoa 2 v 1 Bari 1 636 79 1-1
20 Dec 2009 03:00:00 PM 17 Livorno 1 v 1 Sampdoria 1 637 80 3-1
20 Dec 2009 03:00:00 PM 17 Juventus 4 v 1 Catania 0 637 80 1-2
20 Dec 2009 03:00:00 PM 17 Roma 3 v 2 Parma 5 642 85 2-0
20 Dec 2009 03:00:00 PM 17 Napoli 2 v 1 Chievo 6 648 91 2-0
20 Dec 2009 03:00:00 PM 17 Udinese 2 v 2 Cagliari 1 649 92 2-1
20 Dec 2009 03:00:00 PM 17 Palermo 3 v 0 Siena 6 655 98 1-0
20 Dec 2009 08:45:00 PM 17 Inter 2 v 1 Lazio 5 660 103 1-0
06 Jan 2010 12:30:00 PM 18 Chievo 1 v 3 Inter 5 665 5 0-1
06 Jan 2010 03:00:00 PM 18 Cagliari 1 v 1 Roma 5 670 10 2-2
06 Jan 2010 03:00:00 PM 18 Atalanta 1 v 2 Napoli 6 676 16 0-2
06 Jan 2010 03:00:00 PM 18 Sampdoria 1 v 2 Palermo 1 677 17 1-1
06 Jan 2010 03:00:00 PM 18 Siena 2 v 2 Fiorentina 0 677 17 1-5
06 Jan 2010 03:00:00 PM 18 Lazio 3 v 1 Livorno 6 683 23 4-1
06 Jan 2010 03:00:00 PM 18 Bari 2 v 2 Udinese 1 684 24 2-0
06 Jan 2010 03:00:00 PM 18 Catania 2 v 1 Bologna 5 689 29 1-0
06 Jan 2010 03:00:00 PM 18 Parma 1 v 2 Juventus 17 706 46 1-2
06 Jan 2010 08:45:00 PM 18 Milan 1 v 1 Genoa 0 706 46 5-2
09 Jan 2010 06:00:00 PM 19 Roma 3 v 1 Chievo 5 711 51 1-0
09 Jan 2010 08:45:00 PM 19 Inter 3 v 0 Siena 5 716 56 4-3
10 Jan 2010 03:00:00 PM 19 Livorno 1 v 1 Parma 1 717 57 2-1
10 Jan 2010 03:00:00 PM 19 Napoli 3 v 1 Sampdoria 5 722 62 1-0
10 Jan 2010 03:00:00 PM 19 Udines 1 v 1 Lazio 17 739 79 1-1
10 Jan 2010 03:00:00 PM 19 Bologna 1 v 2 Cagliari 5 744 84 0-1
10 Jan 2010 03:00:00 PM 19 Genoa 2 v 1 Catania 6 750 90 2-0
10 Jan 2010 03:00:00 PM 19 Fiorentina 2 v 1 Bari 17 767 107 2-1
10 Jan 2010 03:00:00 PM 19 Palermo 3 v 0 Atalanta 6 773 113 1-0
10 Jan 2010 08:45:00 PM 19 Juventus 2 v 2 Milan 0 773 113 0-3
16 Jan 2010 06:00:00 AM 20 Cagliari 2 v 1 Livorno 5 778 118 3-0
16 Jan 2010 08:45:00 PM 20 Bari 2 v 4 Inter 1 779 119 2-2
17 Jan 2010 03:00:00 PM 20 Roma 2 v 1 Genoa 5 784 124 3-0
17 Jan 2010 03:00:00 PM 20 Fiorentina 3 v 1 Bologna 0 784 124 1-2
17 Jan 2010 03:00:00 PM 20 Sampdoria 2 v 0 Catania 0 784 124 1-1
17 Jan 2010 03:00:00 PM 20 Parma 2 v 1 Udinese 0 784 124 0-0
17 Jan 2010 03:00:00 PM 20 Chievo 1 v 2 Juventus 1 785 125 1-0
17 Jan 2010 03:00:00 PM 20 Milan 3 v 1 Siena 5 790 130 4-0
17 Jan 2010 03:00:00 PM 20 Atalanta 1 v 1 Lazio 0 790 130 3-0
17 Jan 2010 08:45:00 PM 20 Napoli 1 v 2 Palermo 0 790 130 0-0
23 Jan 2010 06:00:00 PM 21 Catania 2 v 1 Parma 5 795 135 3-0
23 Jan 2010 08:45:00 PM 21 Juventus 1 v 2 Roma 17 812 152 1-2
24 Jan 2010 03:00:00 PM 21 Livorno 1 v 1 Napoli 0 812 152 0-2
24 Jan 2010 03:00:00 PM 21 Genoa 2 v 1 Atalanta 6 818 158 2-0
24 Jan 2010 03:00:00 PM 21 Palermo 3 v 2 Fiorentina 6 824 164 3-0
24 Jan 2010 03:00:00 PM 21 Bologna 2 v 2 Bari 1 825 165 2-1
24 Jan 2010 03:00:00 PM 21 Siena 1 v 1 Cagliari 17 842 182 1-1
24 Jan 2010 03:00:00 PM 21 Lazio 2 v 1 Chievo 1 843 183 1-1
24 Jan 2010 03:00:00 PM 21 Udinese 1 v 1 Sampdoria 0 843 183 2-3
24 Jan 2010 08:45:00 PM 21 Inter 1 v 2 Milan 0 843 183 2-0
30 Jan 2010 06:00:00 PM 22 Bari 1 v 2 Palermo 1 844 184 4-2
30 Jan 2010 08:45:00 PM 22 Napoli 1 v 2 Genoa 0 844 184 0-0
31 Jan 2010 03:00:00 PM 22 Milan 3 v 0 Livorno 0 844 184 1-1
31 Jan 2010 03:00:00 PM 22 Cagliari 2 v 1 Fiorentina 1 845 185 2-2
31 Jan 2010 03:00:00 PM 22 Catania 2 v 1 Udinese 1 846 186 1-1
31 Jan 2010 03:00:00 PM 22 Roma 2 v 0 Siena 6 852 192 2-1
31 Jan 2010 03:00:00 PM 22 Parma 1 v 2 Inter 1 853 193 1-1
31 Jan 2010 03:00:00 PM 22 Chievo 1 v 0 Bologna 1 854 194 1-1
31 Jan 2010 03:00:00 PM 22 Sampdoria 2 v 1 Atalanta 6 860 200 2-0
31 Jan 2010 08:45:00 PM 22 Juventus 3 v 1 Lazio 1 861 201 1-1
06 Feb 2010 06:00:00 PM 23 Palermo 3 v 1 Parma 6 867 6 2-1
06 Feb 2010 08:45:00 PM 23 Livorno 0 v 3 Juventus 0 867 6 1-1
07 Feb 2010 03:00:00 PM 23 Siena 1 v 1 Sampdoria 1 868 7 1-2
07 Feb 2010 03:00:00 PM 23 Lazio 2 v 1 Catania 1 869 8 0-1
07 Feb 2010 03:00:00 PM 23 Bologna 1 v 3 Milan 0 869 8 0-0
07 Feb 2010 03:00:00 PM 23 Atalanta 2 v 2 Bari 0 869 8 1-0
07 Feb 2010 03:00:00 PM 23 Genoa 2 v 1 Chievo 5 874 13 1-0
07 Feb 2010 03:00:00 PM 23 Udinese 1 v 1 Napoli 1 875 14 3-1
07 Feb 2010 03:00:00 PM 23 Inter 3 v 1 Cagliari 6 881 20 3-0
07 Feb 2010 08:45:00 PM 23 Fiorentina 1 v 2 Roma 5 886 25 0-1
12 Feb 2010 08:45:00 PM 24 Milan 2 v 1 Udinese 5 891 30 3-2
13 Feb 2010 06:00:00 PM 24 Roma 2 v 2 Palermo 0 891 30 4-1
13 Feb 2010 08:45:00 PM 24 Sampdoria 1 v 2 Fiorentina 0 891 30 2-0
14 Feb 2010 03:00:00 PM 24 Juventus 2 v 1 Genoa 5 896 35 3-2
14 Feb 2010 03:00:00 PM 24 Chievo 2 v 1 Siena 1 897 36 0-1
14 Feb 2010 03:00:00 PM 24 Catania 2 v 1 Atalanta 0 897 36 0-0
14 Feb 2010 03:00:00 PM 24 Cagliari 2 v 2 Bari 0 897 36 3-1
14 Feb 2010 03:00:00 PM 24 Livorno 1 v 1 Bologna 1 898 37 0-1
14 Feb 2010 03:00:00 PM 24 Parma 1 v 1 Lazio 0 898 37 0-2
14 Feb 2010 08:45:00 PM 24 Napoli 2 v 1 Inter 0 898 37 0-0
20 Feb 2010 06:00:00 PM 25 Genoa 2 v 2 Udinese 0 898 37 3-0
20 Feb 2010 08:45:00 PM 25 Inter 3 v 1 Sampdoria 0 898 37 0-0
21 Feb 2010 03:00:00 PM 25 Roma 2 v 0 Catania 6 904 43 1-0
21 Feb 2010 03:00:00 PM 25 Cagliari 2 v 2 Parma 1 905 44 2-0
21 Feb 2010 03:00:00 PM 25 Atalanta 2 v 1 Chievo 1 906 45 0-1
21 Feb 2010 03:00:00 PM 25 Fiorentina 3 v 1 Livorno 6 912 51 2-1
21 Feb 2010 03:00:00 PM 25 Palermo 3 v 1 Lazio 17 929 68 3-1
21 Feb 2010 03:00:00 PM 25 Bologna 1 v 2 Juventus 17 946 85 1-2
21 Feb 2010 03:00:00 PM 25 Siena 1 v 2 Napoli 0 946 85 0-0
21 Feb 2010 08:45:00 PM 25 Bari 2 v 2 Milan 1 947 86 0-2
27 Feb 2010 06:00:00 PM 26 Catania 2 v 2 Bari 0 947 86 4-0
27 Feb 2010 08:45:00 PM 26 Lazio 1 v 2 Fiorentina 1 948 87 1-1
28 Feb 2010 03:00:00 PM 26 Napoli 2 v 1 Roma 1 949 88 2-2
28 Feb 2010 03:00:00 PM 26 Livorno 2 v 1 Siena 0 949 88 1-2
28 Feb 2010 03:00:00 PM 26 Chievo 1 v 1 Cagliari 1 950 89 2-1
28 Feb 2010 03:00:00 PM 26 Parma 2 v 1 Sampdoria 5 955 94 1-0
28 Feb 2010 03:00:00 PM 26 Udinese 2 v 2 Inter 1 956 95 2-3
28 Feb 2010 03:00:00 PM 26 Genoa 2 v 0 Bologna 0 956 95 3-4
28 Feb 2010 03:00:00 PM 26 Milan 2 v 0 Atalanta 5 961 100 3-1
28 Feb 2010 08:45:00 PM 26 Juventus 1 v 2 Palermo 6 967 106 0-2
06 Mar 2010 06:00:00 PM 27 Fiorentina 3 v 1 Juventus 0 967 0 1-2
06 Mar 2010 08:45:00 PM 27 Roma 3 v 2 Milan 0 967 0 0-0
07 Mar 2010 03:00:00 PM 27 Bologna 1 v 2 Napoli 0 967 0 2-1
07 Mar 2010 03:00:00 PM 27 Siena 1 v 1 Parma 17 984 17 1-1
07 Mar 2010 03:00:00 PM 27 Atalanta 2 v 1 Udinese 0 984 17 0-0
07 Mar 2010 03:00:00 PM 27 Palermo 2 v 0 Livorno 6 990 23 1-0
07 Mar 2010 03:00:00 PM 27 Cagliari 2 v 1 Catania 1 991 24 2-2
07 Mar 2010 03:00:00 PM 27 Sampdoria 2 v 1 Lazio 17 1008 41 2-1
07 Mar 2010 03:00:00 PM 27 Bari 2 v 1 Chievo 5 1013 46 1-0
07 Mar 2010 08:45:00 PM 27 Inter 4 v 2 Genoa 0 1013 46 0-0
12 Mar 2010 08:45:00 PM 28 Catania 1 v 2 Inter 0 1013 46 3-1
13 Mar 2010 08:45:00 PM 28 Napoli 2 v 2 Fiorentina 0 1013 46 1-3
14 Mar 2010 03:00:00 PM 28 Livorno 1 v 2 Roma 0 1013 46 3-3
14 Mar 2010 03:00:00 PM 28 Juventus 2 v 1 Siena 0 1013 46 3-3
14 Mar 2010 03:00:00 PM 28 Genoa 2 v 1 Cagliari 5 1018 51 5-3
14 Mar 2010 03:00:00 PM 28 Udinese 1 v 2 Palermo 1 1019 52 3-2
14 Mar 2010 03:00:00 PM 28 Bologna 1 v 1 Sampdoria 17 1036 69 1-1
14 Mar 2010 03:00:00 PM 28 Lazio 2 v 1 Bari 0 1036 69 0-2
14 Mar 2010 03:00:00 PM 28 Parma 1 v 1 Atalanta 1 1037 70 1-0
14 Mar 2010 08:45:00 PM 28 Milan 3 v 1 Chievo 5 1042 75 1-0
20 Mar 2010 06:00:00 PM 29 Fiorentina 3 v 1 Genoa 6 1048 81 3-0
20 Mar 2010 08:45:00 PM 29 Roma 2 v 2 Udinese 1 1049 82 4-2
20 Mar 2010 08:45:00 PM 29 Palermo 2 v 2 Inter 5 1054 87 1-1
21 Mar 2010 03:00:00 PM 29 Cagliari 1 v 2 Lazio 6 1060 93 0-2
21 Mar 2010 03:00:00 PM 29 Chievo 1 v 1 Catania 17 1077 110 1-1
21 Mar 2010 03:00:00 PM 29 Siena 2 v 1 Bologna 5 1082 115 1-0
21 Mar 2010 03:00:00 PM 29 Milan 3 v 2 Napoli 0 1082 115 1-1
21 Mar 2010 03:00:00 PM 29 Bari 2 v 0 Parma 0 1082 115 1-1
21 Mar 2010 03:00:00 PM 29 Atalanta 2 v 1 Livorno 5 1087 120 3-0
21 Mar 2010 08:45:00 PM 29 Sampdoria 2 v 2 Juventus 0 1087 120 1-0
Monthly Points
MonthPositionPoints
Nov 200930
Weekly Winners
[Week 38]
Username Pts
massimo 68
nicolò 64
Gpcusy 63
gago78 57
meco 53
Movers and Losers[Week 38]
riccardo 0
Lalla 0
Inter (¯`v´¯) 0
pippino 0
julio 0
Monthly Winner
massimo 217
nicolò 177
meco 171
Shoutbox
nicolò []:
18 May 10 00:48:56
beh nei primi 10
pazienza iltime
settimane ho preso
diversi risultati
esatti peccato

maurizio []:
17 May 10 13:14:57
5°! mi accontento.
Al prossimo anno!

gago78 []:
16 May 10 11:05:51
dai meco tifo x
te........fallo
piangere a
pinto.......

gago78 []:
30 Apr 10 20:07:42
Massimo sei come
l'inter......cu
lusu

massimo []:
29 Apr 10 23:24:15
Ancora e presto ma
penso che per il
secondo anno
